1概述 KSCAN-Magic系列是全球首款红外+蓝色激光计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:全球首创红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光高速扫描,蓝色平行激光精细扫描,单束蓝色激光深孔扫描,内置全局摄影测量系统。
KSCAN-Magic系列三维扫描仪在性能上有着革命性的突破,其无可比拟的扫描速度、精度、细节度、面幅、景深极大优化了三维测量工作流程,加速产品上市周期。若要获取难以触达或复杂表面的数据时,用户可以自由选配接触式三坐标光笔,为三维扫描及精密测量提供全方位的数字化解决方案。
2工作原理
1) 仪器上的两组相机可以分别获得投影到被扫描对象上的激光,该激光随对象形状发生变形,由于这两组相机事先经过准确标定,就可以通过计算获得激光线所投影的线状三维信息;
2) 仪器根据固定在被检测物体表面的视觉标记点来确定扫描仪在扫描过程中的空间位置,这些空间位置被用于空间位置转换;
3) 利用第1步获得的线状三维信息和第2步的扫描仪空间相对位置,当扫描仪移动时,不断获取激光所经过位置的三维信息,从而形成连续的三维数据。
3产品参数
KSCAN-Magic复合式三维扫描仪其技术参数如下表所示:
表1 KSCAN-Magic技术参数表
型号 | KSCAN-Magic |
扫描模式 | 高速扫描 | 22束交叉蓝色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 |
大面幅扫描 | 11束平行红外激光线 |
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 |
激光线数合计 | 41束 |
精度 | 0.020 mm |
最高扫描速率 | 1,350,000次测量/秒 |
最大扫描面幅 | 1440 mm × 860 mm |
摄影测量 | 是否选配 | 标配(内置) |
面幅 | 3760 mm × 3150 mm |
景深 | 2500 mm |
激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) |
最高分辨率 | 0.010 mm |
最高体积精度 | 标准 | 0.010 mm + 0.030 mm/m |
高精(1) | 0.010 mm + 0.020 mm/m |
高精(2) | 0.010 mm + 0.015 mm/m |
基准距 | 300 mm |
景深 | 925 mm |
K-Probe光笔 | 是否选配 | 选配 |
单点重复性 | 0.030 mm |
跟踪频率 | 60 hz |
智能边界探测模块 | 是否选配 | 选配 |
边界精度 | 0.030 mm |
管件测量模块 | 是否选配 | 选配 |
功能 | 输出YBC/LRA及补偿值 |
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 |
工作温度 | -10~40°C |
接口方式 | USB 3.0 |
专利证书 | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628 , WO2018072433, CN206132003U, CN104501740,US10309770B2 |
(1) 配备1m高精度标杆
(2) 配备MSCAN-L15全局摄影测量系统
4产品配置
杭州思看科技具有每年300到400套KSCAN-Magic复合式三维扫描仪的生产能力,相关配件和附件库存充足,能应付各种突发情况。
KSCAN-Magic复合式三维扫描仪的标准配置如下
表2 KSCAN-Magic标准配置表
组成 | 数量 | 备注 |
三维扫描仪手持端 | 1台 | |
配套多功能校准板 | 1块 |
配套组合电缆 | 1套 |
配套电源适配器 | 1个 |
12mm反光标记点 | 1000个 |
6mm反光标记点 | 4000个 |
3mm反光标记点 | 1000个 |
反光编码点 | 168个 |
U盘 | 1个 |
软件加密狗 | 1个 |
原装进口防水箱 | 1个 |
配套三维扫描软件 | 1套 |
专用记本工作站 | 1台 | 型号:DELL Mobile Precision 7540 BTX BASE CPU:Intel i9-9980HK,8核16线程 内存:32G DDR4-2666MHz,2 DIMMS 显卡:NVIDA quadro RTX3000 含6GB GDDR6 硬盘:M.2 1TB 固态硬盘 网口接口:千兆网口/USB 3.0接口/Type-c |
5应用图片